تحصیل در آلمان
از انتخاب شهر دانشگاهی تا آشنایی با زبان و فضای زندگی؛ مسیر شناخت آلمان را از اینجا شروع کنید.
شروع تحصیل در آلمان
کشورها را بشناسید، اولویتهایتان را روشن کنید و برای بررسی شرایط خود درخواست مشاوره رایگان ثبت کنید. این راهنما نقطه شروع آشنایی با مقصدها، زبانهای رایج و فضای زندگی در آنهاست.
از انتخاب شهر دانشگاهی تا آشنایی با زبان و فضای زندگی؛ مسیر شناخت آلمان را از اینجا شروع کنید.
شروع تحصیل در آلمانبا شهرها و فضای چندزبانه کانادا آشنا شوید و پرسشهای مهم برای انتخاب مقصد خود را بشناسید.
شروع تحصیل در کاناداشهرهای دانشگاهی و زندگی در محیط انگلیسیزبان را بشناسید و برای بررسی مسیر تحصیلی خود آماده شوید.
شروع تحصیل در انگلستانتاریخ، فرهنگ و شهرهای دانشگاهی ایتالیا را کنار اولویتهای تحصیلی و سبک زندگی خود قرار دهید.
شروع تحصیل در ایتالیابا شهرها و محیط زندگی در هلند آشنا شوید؛ زبان روزمره، محل اقامت و سبک زندگی را در کنار هم بشناسید.
شروع تحصیل در هلندبرای شناخت استرالیا، تفاوت شهرها، فاصله از خانواده و سبک زندگی موردعلاقهتان را هم در نظر بگیرید.
شروع تحصیل در استرالیانقطه شروعی برای آشنایی با سوئد؛ از محیط دانشگاهی تا آبوهوا و زندگی در شمال اروپا.
شروع تحصیل در سوئدبا فضای تحصیل و زندگی در فنلاند آشنا شوید و زبان، شهر و هدف تحصیلی را مبنای بررسی قرار دهید.
شروع تحصیل در فنلانددانمارک را با توجه به شهرهای دانشگاهی، زبان زندگی روزمره و انتظارات شخصی خود بیشتر بشناسید.
شروع تحصیل در دانمارکآشنایی با نیوزلند را با شناخت شهرها، محیط طبیعی و فاصله جغرافیایی آن آغاز کنید.
شروع تحصیل در نیوزلندبا زبانهای رایج مقصد آشنا شوید و راحتی خود در ارتباط روزمره را در نظر بگیرید.
فضای شهری، حملونقل، دسترسی به خدمات و سبک زندگی موردعلاقهتان را بررسی کنید.
تفاوت فصلها و محیط زندگی را کنار عادتها و ترجیحهای شخصی خود قرار دهید.
فاصله جغرافیایی، اختلاف ساعت و اهمیت ارتباط با خانواده را در شناخت مقصد لحاظ کنید.
هنوز میان کشورها مردد هستید؟ درباره هدف، زبان و ترجیحهایتان با ما گفتوگو کنید.
| کشور | هزینه زندگی دانشجویی | شهریه سالانه | امکان کار دانشجویی | اقامت پس از تحصیل |
|---|---|---|---|---|
۹۰۰ تا ۱٬۲۰۰ یورو در ماهبرآورد زندگی؛ بسته به شهر و مسکن | اغلب دولتیها بدون شهریهبا استثناهای ایالتی؛ هزینه ترم جداست | تا ۲۰ ساعت در هفتهیا ۱۴۰ روز کامل / ۲۸۰ نیمروز در سال | تا ۱۸ ماهمجوز جستوجوی کار برای واجدان شرایط | |
حداقل حدود ۱٬۹۱۷ دلار کانادا در ماهبودجه پیشنهادی رسمی ۲۳٬۰۰۰ دلار در سال؛ شهرها متفاوتاند | میانگین ۴۱٬۷۴۶ دلار کانادا در سالمیانگین کارشناسی بینالمللی؛ تحصیلات تکمیلی ۲۴٬۰۲۸ دلار | تا ۲۴ ساعت در هفتهکار خارج از محیط آموزشی در زمان تحصیل؛ با مجوز واجد شرایط | تا ۳ سالمجوز کار PGWP؛ مدت بر اساس شرایط و طول تحصیل | |
۹۰۰ تا ۱٬۴۰۰ پوند در ماهخارج لندن ۹۰۰–۱٬۳۰۰؛ لندن ۱٬۳۰۰–۱٬۴۰۰ پوند | ۱۱٬۴۰۰ تا ۳۸٬۰۰۰ پوند در سالبرآورد عمومی کارشناسی بینالمللی؛ مقاطع دیگر متفاوتاند | معمولاً تا ۲۰ ساعت در هفتهدر زمان تحصیل؛ بر اساس شرایط ویزای دانشجویی | ۲ سال؛ از ۲۰۲۷: ۱۸ ماهGraduate visa؛ درخواست از ۱ ژانویه ۲۰۲۷؛ دکتری ۳ سال | |
۷۰۰ تا ۱٬۱۰۰ یورو در ماهبرآورد عمومی؛ شهر و نوع مسکن مؤثر است | ۹۰۰ تا ۴٬۰۰۰ یورو در سالبازه عمومی مؤسسات دولتی؛ خصوصیها بیشتر و درآمد مؤثر است | تا ۲۰ ساعت در هفتهحداکثر ۱٬۰۴۰ ساعت در سال با مجوز معتبر | ۱۲ ماهمجوز جستوجوی کار پس از فارغالتحصیلی واجد شرایط | |
۱٬۰۰۰ تا ۱٬۵۰۰ یورو در ماهبرآورد عمومی هزینههای دانشجویی | ۹٬۰۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰ یورو در سالکارشناسی غیراروپایی؛ تحصیلات تکمیلی ۱۲٬۰۰۰–۳۰٬۰۰۰ یورو | تا ۱۶ ساعت در هفتهیا تماموقت در تابستان؛ کارفرما باید مجوز کار بگیرد | ۱۲ ماهمجوز سال جهتیابی برای واجدان شرایط | |
متناسب با شهر و نوع مسکنبرآورد با محاسبهگر رسمی؛ حداقل تمکن ویزا، هزینه واقعی نیست | متغیر بر اساس مقطع و محل تحصیلمنبع رسمی بازه سراسری ثابتی اعلام نمیکند | تا ۴۸ ساعت در هر دو هفتهدر زمان تحصیل؛ با رعایت شرایط ویزا | معمولاً ۲ تا ۳ سالمجوز موقت فارغالتحصیلی؛ مشروط به احراز شرایط | |
حدود ۱۰٬۶۵۶ کرون سوئد در ماهبرآورد عمومی زندگی دانشجویی | میانگین ۱۲۹٬۰۰۰ کرون سوئد در سالمیانگین برای دانشجویان غیراروپایی؛ مبلغ دقیق متفاوت است | معمولاً تا ۱۵ ساعت در هفتهمجوزهای صادرشده از ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶؛ استثناها در منبع رسمی | ۱۲ ماه؛ دکتری تا ۱۸ ماهمجوز جستوجوی کار برای فارغالتحصیل واجد شرایط | |
۹۰۰ تا ۱٬۲۰۰ یورو در ماهبرآورد پیشنهادی شامل مسکن و مخارج روزمره | ۹٬۰۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰ یورو در سالبرآورد تحصیل انگلیسیزبان برای دانشجوی غیراروپایی؛ معافیتها متفاوتاند | میانگین تا ۳۰ ساعت در هفتهمیانگین سالانه؛ با مجوز دانشجویی | تا ۲۴ ماهمجوز جستوجوی کار یا راهاندازی کسبوکار برای واجدان شرایط | |
حدود ۸٬۴۵۰ تا ۱۳٬۷۰۰ کرون دانمارک در ماهجمع ردیفهای بودجه رسمی؛ هزینههای اضافی جداست | ۶٬۰۰۰ تا ۱۶٬۰۰۰ یورو در سالبازه رسمی برای دانشجوی غیراروپایی؛ به یورو اعلام شده | تا ۹۰ ساعت در ماهسپتامبر تا مه؛ تابستان تماموقت برای تحصیل مورد تأیید دولت | ۶ ماه یا تا ۳ سالجستوجوی کار؛ بسته به مدرک و تأیید دولتی تحصیل | |
حدود ۱٬۵۰۰ تا ۲٬۲۵۰ دلار نیوزیلند در ماهتبدیل برآورد سالانه ۱۸٬۰۰۰–۲۷٬۰۰۰ دلار؛ بسته به شهر | ۳۵٬۰۰۰ تا ۵۵٬۰۰۰ دلار نیوزیلند در سالبرآورد عمومی کارشناسی؛ برخی زمینهها گرانترند؛ ارقام مارس ۲۰۲۵ | تا ۲۵ ساعت در هفتهبا شرایط مجاز ویزا؛ ویزاهای قدیمی ممکن است نیاز به تغییر داشته باشند | تا ۳ سالمجوز کار پس از تحصیل؛ وابسته به مدرک و مدت تحصیل |
ارقام، برآورد عمومی برای دانشجوی بینالمللیاند و هزینه واقعی به شهر و شرایط فردی بستگی دارد. اجازه کار و اقامت پس از تحصیل مشروط به احراز شرایط است و به معنی اقامت دائم نیست.
با هم شرایط و اولویتهای شما را مرور میکنیم تا انتخاب بعدیتان روشنتر باشد.
